Εκτιμήσεις για το κόστος εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
| Χώρα | Ετος βάσης | Κόστος (% του ΑΕΠ) |
| Βρετανία | 1995/96 | 1,2 – 1,4 |
| Δανία | 1990 | 2,5 |
| Φινλανδία | 1992 | 3,6 |
| Νορβηγία | 1990 | 10,1 |
| Σουηδία | 1990 | 5,1 |
| Δανία | 1992 | 2,7 |
| Αυστραλία | 1992/93 | 3,9 |
| Ολλανδία | 1995 | 2,6 |
